WadeOrmsby
Reserves
Current Position
#56
Age
45
Turned Pro in
2001
LIV debut
2022
2/13 events
Pos.
56
WadeOrmsbyReserve
Points0.00
Event | Finish | Points | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RiyadhFEB 06-08, 2025 | T25 | 0 | -7 R1:-4 R2:E R3:-3 | |||
| AdelaideFEB 14-16, 2025 | 50 | 0 | +9 R1:+7 R2:-1 R3:+3 | |||
| Hong KongMAR 07-09, 2025 | - | - | - | |||
| SingaporeMAR 14-16, 2025 | - | - | - | |||
| MiamiAPR 04-06, 2025 | - | - | - | |||
| Mexico CityAPR 25-27, 2025 | - | - | - | |||
| KoreaMAY 02-04, 2025 | - | - | - | |||
| Virginia JUN 06-08, 2025 | - | - | - | |||
| DallasJUN 27-29, 2025 | - | - | - | |||
| AndalucíaJUL 11-13, 2025 | - | - | - | |||
| United KingdomJUL 25-27, 2025 | - | - | - | |||
| ChicagoAUG 08-10, 2025 | - | - | - | |||
| IndianapolisAUG 15-17, 2025 | - | - | - | |||
